Obiettivo tematico
|
Asse di riferimento del POR FESR-FSE | Azione | Quota di competenza |
OT.3 | Asse 3: Competitività sistema produttivo |
3.2.1 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa
|
€ 752.342,33 |
OT.4 | Asse 4: Energia sostenibile | 4.4.1 Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto | € 980.991,00 |
O.T. 4 | Asse 4: Energia sostenibile | 4.4.2 Sistemi di trasporto intelligenti | € 533.333.33 |
4.4.3 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all’utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub | € 333.333.33 | ||
O.T. 5 | Asse 5: Ambiente, cultura e turismo | 5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo | € 1.000.000.00 |
5.2.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo | € 1.000.000.00 | ||
5.3.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche | € 739.000.00 | ||
O.T. 8 | Asse 6: Occupazione | 6.1.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) | € 299.913.00 |
6.2.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) | € 79.977.00 | ||
6.2.2. Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d’azienda (ricambio generazionale) | € 133.294.00 | ||
O.T. 9 | Asse 7: Inclusione sociale e lotta povertà | 7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività | € 413.213.00
|
7.3.1 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale | € 133.175.00 | ||
TOTALE
|
€ 6.398.572.00
|
Pagina aggiornata il 25/02/2025